| Symbol oferty | RBM-MS-112218 |
| Powierzchnia | 55,60 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 55,60 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 4,00 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | nowe budownictwo |
| Technologia budowlana | cegła nowa |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, fundusz remontowy, ogrzewanie, Winda, woda, wywóz nieczystości |
| Opłaty wg liczników | woda |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Garaż | miejsce postojowe |
| Piwnica [m2] | 3,54 m² |
| Stan lokalu | wysoki standard |
| Mies. czynsz admin. | 785 PLN |
| Czynsz zimowy | 785 PLN |
| Okna | DREWNIANE NOWY TYP |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2010 |
| Widok | park/skwer |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | kostka brukowa |
| Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
| Ogrzewanie | centralne |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Klucze | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 22 / 8,25 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 8,25 m2 |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | z wanną |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 6 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | lustro, umywalka, wanna, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 8 m2 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Specjalistka ds. sprzedaży