| Symbol oferty | RBM-MS-112311 |
| Powierzchnia | 51,70 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 51,70 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | -, administracja, CO, Części wspólne, ogrzewanie, sprzątanie, woda, woda ciepła, wywóz nieczystości, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | prąd, Woda ciepła, Woda zimna |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Garaż | garaż podziemny |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 597 PLN |
| Czynsz zimowy | 597 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2011 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | narożne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak, 4,50 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 20 / 10 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | meble kuchenne |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 9 m2 |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 6 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, lustro, pralka, umywalka |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 6 m2 |
| Glazura WC | glazura |
| Podłoga WC | kafle |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 7 m2 |
| Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Specjalistka ds. sprzedaży