| Symbol oferty | RBM-MS-112315 |
| Powierzchnia | 57,32 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 57,32 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | cegła stara |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | zużycie energii elektrycznej, wywóz śmieci, woda/ryczałt na wodę, sprzątanie, fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Garaż | garaż blaszak |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 913 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Parking strzeżony (odległość w metrach) | 800 m |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - własna |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | inne |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 3,39 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 22 / 13 m2 |
| Podłogi pokoi | deska drewniana |
| Typ kuchni | otwarta na przedpokój |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 8 m2 |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 7 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | WC, umywalka, lustro, kabina prysznicowa |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 7 m2 |
| Glazura WC | glazura |
| Podłoga WC | kafle |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 7 m2 |
| Podłoga przedpokoi | kafle |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Specjalistka ds. sprzedaży