| Symbol oferty | RBM-MS-112117 |
| Powierzchnia | 51,90 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 51,90 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | fundusz remontowy, wywóz nieczystości |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Piwnica [m2] | 7,76 m² |
| Stan lokalu | po generalnym remoncie |
| Mies. czynsz admin. | 540 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | brak |
| Parking strzeżony (odległość w metrach) | 500 m |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | droga utwardzona |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 18 / 12 / 5 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | meble kuchenne |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 10 m2 |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, lustro, umywalka, WC |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 4 m2 |
| Glazura WC | nowego typu |
| Podłoga WC | kafle |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Powierzchnia przedpokoi | 5 m2 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Specjalistka ds. sprzedaży