| Symbol oferty | RBM-MS-112288 |
| Powierzchnia | 93,50 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 93,50 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | cegła |
| Opłaty w czynszu | Części wspólne, fundusz remontowy, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | dobry |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | brak |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - piecyk gazowy |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 15,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 17,5;22,5;25;16 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 9 m2 |
| Podłoga kuchni | PCV |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,90 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | lustro, umywalka, wanna, WC |
| Liczba WC | 2 |
| Powierzchnia WC | 2,5 m2 |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Powierzchnia przedpokoi | 8,5 m2 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Specjalistka ds. sprzedaży