| Symbol oferty | RBM-MS-112267 |
| Powierzchnia | 47,44 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 47,44 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 1,50 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton, ocieplony, płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | wywóz nieczystości, woda/ryczałt na wodę, woda ciepła, sprzątanie, fundusz remontowy, Części wspólne, administracja |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 760 PLN |
| Czynsz zimowy | 760 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1970 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | tereny rekreacyjne |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 2,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 15 / 9 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | umeblowana i wyposażona |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z jadalnią |
| Powierzchnia kuchni | 12,5 m2 |
| Podłoga kuchni | panele |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | WC, wanna, umywalka, lustro |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 5 m2 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.