| Symbol oferty | RBM-MS-112160 |
| Powierzchnia | 49,36 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 49,36 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła stara |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | -, administracja, Części wspólne, ogrzewanie, sprzątanie, woda, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | prąd, woda |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Piwnica [m2] | 14,00 m² |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 703 PLN |
| Czynsz zimowy | 703 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | drzwi balkonowe |
| Rok budowy | 1955 |
| Parking strzeżony (odległość w metrach) | 300 m |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 19 / 11 / 9 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | aneks kuchenny |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | panele podłogowe |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,5 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | pralka, prysznic, umywalka, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 5,5 m2 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Specjalistka ds. sprzedaży