| Symbol oferty | RBM-HS-112107 |
| Powierzchnia | 1 096,62 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 7 200 m² |
| Przeznaczenie działki | inwestycyjna, przemysłowa |
| Standard | |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Podst. materiał budowlany | płyta warstwowa |
| Rok budowy | 2016 |
| Przeznaczenie hali | produkcyjno-magazynowy |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa mieszana |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
| Alarm | tak |
| Położenie | poza miastem |
| Plac utwardzany | tak |
| Materiał konstrukcyjny | płyta warstwowa |
| Pomieszczenia | |
| Liczba pomieszczeń biurowych | 3 |
| Powierzchnia pomieszczeń biurowych od [m2] | 10 m2 |
| Liczba pomieszczeń magazynowych | 1 |
| Powierzchnia pomieszczeń magazynowych [m2] | 17 m2 |
| Liczba pomieszczeń socjalnych | 6 |
| Powierzchnia pomieszczeń socjalnych [m2] | 62,7700 m2 |
| Liczba pomieszczeń sanitarnych | 5 |
| Powierzchnia pomieszczeń sanitarnych [m2] | 29,1100 m2 |
| Liczba pomieszczeń produkcyjnych | 6 |
| Powierzchnia pomieszczeń produkcyjnych [m2] | 800 m2 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Specjalistka ds. sprzedaży