| Symbol oferty | RBM-DS-112242 |
| Powierzchnia | 157,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 913 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Rodzaj domu | jednorodzinny |
| Technologia budowlana | bloczki betonowe |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | blaszak |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | brak |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | papa termozgrzewalna |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do odświeżenia |
| Ogrodzenie działki | metalowe |
| Gaz | własna butla |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | centralne |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | miejska |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 23,76 / 23,76 / 21,98 / 21,60 / 12,40 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 14 / 12,20 m2 |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 8,04 / 5 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | lustro, pralka, umywalka, wanna, WC |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Powierzchnia przedpokoi | 24,18 / 9,36 m2 |
| Podłoga przedpokoi | kafle |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Specjalistka ds. sprzedaży