| Symbol oferty | RBM-DS-112089 |
| Powierzchnia | 178,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 132,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 3 471 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Technologia budowlana | ytong |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | w bryle |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA |
| Balkon | średni |
| Liczba balkonów | 2 |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | niezagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | lekko nachylona |
| Kształt działki | nieregularny |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
| Pozwolenie na użytkowanie | vir_pozwolenienauzytkowanie_brak |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Ogrodzenie działki | brak |
| Gaz | brak |
| Woda | jest |
| Dojazd | droga gruntowa |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Tarasy | taras duży |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | oczyszczalnia ekologiczna |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 24,70 / 10,33 / 11,61 / 13 / 15,96 m2 |
| Podłogi pokoi | posadzka maszynowa |
| Typ kuchni | aneks kuchenny połączony z jadalnią i salonem |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 9,83 m2 |
| Podłoga kuchni | posadzka maszynowa |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 6,21;4,25 m2 |
| Glazura łazienki | bez glazury |
| Podłoga łazienki | posadzka maszynowa |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Powierzchnia przedpokoi | 6,76;4,99 m2 |
| Podłoga przedpokoi | posadzka maszynowa |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Specjalistka ds. sprzedaży