| Symbol oferty | RBM-DS-112212 |
| Powierzchnia | 314,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 258,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 1 528 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Technologia budowlana | pustak porotherm |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Garaż | dwustanowiskowy |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
| Balkon | taras |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | kwadrat |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Ogrodzenie działki | mieszane |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | piec gazowy dwufunkcyjny |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | piec dwufunkcyjny |
| Alarm | tak |
| Tarasy | taras duży |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | miejska |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 44 / 17,7 / 21,4 / 23 / 19,6 i 14,8 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe, marmur, gres |
| Typ kuchni | umeblowana i wyposażona |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z jadalnią |
| Powierzchnia kuchni | 14,5 m2 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 3 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 5 / 5,4 / 6,9 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | gres, kafle |
| Wyposażenie łazienki | lustro, natrysk, umywalka, wanna, WC |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Powierzchnia przedpokoi | 9;6,5 m2 |
| Podłoga przedpokoi | gres, panele podłogowe |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Specjalistka ds. sprzedaży