RBD-HS-102943 Hala na sprzedaż
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Lokalizacja | Bydgoszcz, Osowa Góra |
| Przeznaczenie działki | inwestycyjna |
| Pow. całkowita [m2] | 614.20 m² |
| Cena | 1400000 PLN (2279.39 PLN / m²) |
|
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obrzeżach miasta Bydgoszczy na osiedlu Osowa Góra.Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa produkcyjna i magazynowa. Budynek ok. 30-letni w dobrym stanie technicznym, bieżąco remontowany. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan. telefoniczną, ogrzewania c.o i c.w, w dwóch pomieszczeniach produkcyjnych klimatyzatory. Okna PCV oraz częściowo rolety zewnętrzne. Działka o powierzchni 1899 m2. Więcej informacji i prezentacja Jacek Michalski tel. 669 960 519. |
|
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty wg liczników | prąd, woda, Wywóz śmieci |
| Stan prawny | własność |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Podst. materiał budowlany | murowany |
| Przeznaczenie hali | produkcyjno-magazynowy |
| Dojazd | asfalt |
| Ogrzewanie | własne gazowe |
| Alarm | tak |
| Położenie | teren przemysłowy |
| Plac utwardzany | tak |
| Materiał konstrukcyjny | murowany |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Ilość pomieszczeń biurowych | 2 |
| Powierzchnia pomieszczeń biurowych od [m2] | 12,30 |
| Ilość pomieszczeń magazynowych | 1 |
| Powierzchnia pomieszczeń magazynowych [m2] | 214,00 |
| Ilość pomieszczeń socjalnych | 2 |
| Powierzchnia pomieszczeń socjalnych [m2] | 22,40 |
| Ilość pomieszczeń sanitarnych | 3 |
| Powierzchnia pomieszczeń sanitarnych [m2] | 10,00 |
| Ilość pomieszczeń produkcyjnych | 3 |
| Powierzchnia pomieszczeń produkcyjnych [m2] | 240,80 |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Imię i nazwisko | Jacek Michalski | |
| Telefon komórkowy | 669-960-519 | |
| jacek.michalski@rodzko.pl | ||
| Oddział | Firma Rodźko Bydgoszcz Domy |
Osoba odpowiedzialna
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Imię i nazwisko | Mariusz Rodźko |
| Nr licencji | 12116 |
Formularz kontaktowy
↑ zwiń
↓ rozwiń
Podobne oferty
↑ zwiń
↓ rozwiń
|
RBD-HS-93513
|
||||
|
|
RBD-HS-104765
|
||||
|
|
RBD-HS-102374
|
||||
|





