| Lokalizacja | Sicienko, Zielonczyn |
| Pow. całkowita [m2] | 199.30 m² |
| Ilość pokoi | 6 |
| Cena | 395000 PLN (1981.94 PLN / m²) |
|
Dom wolno stojący, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Idealny dla czteroosobowej rodziny. Dom w stanie deweloperskim wybudowany według projektu Archon "Dom w Liliach 2". Dach dwuspadowy pokryty dachówką betonową w kolorze czerwonym. Budynek ocieplony (styropian 12 cm). Powierzchnia użytkowa domu wynosi 162 m2. Na parterze znajduje się półotwarta kuchnia połączona z salonem i jadalnią. Oprócz tego na parterze znajduje się pokój (gościnny lub gabinet), łazienka, kotłownia oraz garaż jednostanowiskowy. Ciekawie zaprojektowane poddasze. Są tam 4 pokoje. Jeden z nich idealnie nadaje się na sypialnię rodziców, dwa na pokoje dziecięce. Szczególną uwagę przyciąga pokój usytuowany nad garażem. Ponadto na piętrze jest też łazienka z oknem. W bliskim sąsiedztwie domu znajdują się działki zabudowane. UWAGA!!! BEZPŁATNIE POMAGAMY W UZYSKANIU KREDYTU NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI. WSPóŁPRACUJEMY Z 20 BANKAMI. NOWOŚĆ KREDYTY Z DOTACJĄ RZĄDOWĄ NA ZAKUP MIESZKANIA LUB DOMU. Z NAMI MOŻESZ UZYSKAĆ KREDYT NA 100% WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI. |
|
| Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Technologia budowlana | beton komórkowy |
| Garaż | w budynku |
| Stan prawny | Wlasnosc |
| Okna | nowe PCW |
| Balkon | jest |
| Ilość balkonów | 3 |
| Powierzchnia działki [m2] | 1305,00 |
| Zagosp. działki | niezagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | pochyła |
| Kształt działki | prostokąt |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Pokrycie dachu | dachówka betonowa |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 162,50 |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Podpiwniczenie | nie |
| Rok budowy | 2008 |
| Gaz | w ulicy |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | własne - węglowe |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 1000,00 |
| Odległość do sklepu | 300,00 |
| Prąd | na działce |
| Kanalizacja | szambo |
| W domu są rozprowadzone wszystkie instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna oraz CO. Istnieje możliwość podłączenia gazu. | |
| Ilość pokoi | 6 |
| Powierzchnia pokoi | 29,7/ 12,3/24,7/14/10,5/9,7 |
| Podłogi pokoi | wylewka |
| Typ kuchni | bez zabudowy |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 7,8 |
| Podłoga kuchni | wylewka |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Ilość łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,3/4,6 |
| Podłoga łazienki | wylewka |
| Ilość przedpokoi | 2 |
| Powierzchnia przedpokoi | 13,2/6 |
| Podłoga przedpokoi | wylewka |
| Imię i nazwisko | Domy | |
| Telefon | 52/366-13-60 | |
| domy@rodzko.pl | ||
| Oddział | Firma Rodźko Bydgoszcz Domy |
| Imię i nazwisko | Mariusz Rodźko |
| Nr licencji | 12116 |
|
RBD-DS-34345
|
||||
|
|
RBD-DS-91551
|
||||
|
|
RBD-DS-105358
|
||||
|





